Eis Verkafsplatzen
D'fair Mëllech, fair fir mech a fir dech
Pudding | Pudding | Pudding | Pudding | Pudding | Pudding | Pudding | Pudding | Pudding | Pudding | Pudding | Pudding | Pudding | Pudding | Pudding |
Frësch 1,5 % | Frësch 3,5 % | Frësch Schoki | UHT 1,5 % | UHT 3,5 % | UHT 1,5 % | UHT Schoki | UHT Schoki | Frësch Ram | Botter | Joghurt | Pudding | Glace | Brie | Kéis |
ABATTOIR, Ettelbruck | |||||||||||||||
ALDI | |||||||||||||||
ALIMA | |||||||||||||||
AUCHAN | |||||||||||||||
BAUS, Meispelt | |||||||||||||||
EPICERIE DE BERDORF | |||||||||||||||
BOISSON CLAUSSE, Diekirch | |||||||||||||||
BOISSON MANTERNACH, N-Wampach | |||||||||||||||
BOUCHERIE MANGEN, Bettendorf | |||||||||||||||
BOULANGERIE BRISBOIS | |||||||||||||||
BOULANGERIE JEITZ, Consdorf | |||||||||||||||
BUTTEK AM DUERF, Bettange | |||||||||||||||
BUTTEK UM HAFF, Lelleg | |||||||||||||||
BUTTIK AKERBLIMM, Waldbillig | |||||||||||||||
CACTUS | |||||||||||||||
COLRUYT | |||||||||||||||
CORA | |||||||||||||||
DELHAIZE PROXY + AD + Q8 | |||||||||||||||
DELHAIZE SM | |||||||||||||||
EIS EPICERIE ZOLVER | |||||||||||||||
E.LECLERC | |||||||||||||||
EPICERIE DE CONTERN | |||||||||||||||
GEHAANSHAF, Bettembourg | |||||||||||||||
HOGALI, Pretemerhaff, Limpach | |||||||||||||||
KOPPHAFF, Wickrange | |||||||||||||||
KIRSCH, Grass | |||||||||||||||
LA PROVENCALE | |||||||||||||||
LES PANIERS DE SANDRINE | |||||||||||||||
LIDL | |||||||||||||||
LUXCADDY ITIX | |||||||||||||||
LOKAL PRODUKTER WENTGER | |||||||||||||||
MARILUX, Echternach | |||||||||||||||
MASSEN | |||||||||||||||
MELLECHTANKSTELL, Rohlingen | |||||||||||||||
MEYRISHAFF, Bastendorf | |||||||||||||||
MOLKEREI THIRY, Schouweiler | |||||||||||||||
MULLER-LEMMER, Contern | |||||||||||||||
PALL CENTER | |||||||||||||||
REWE Echternach | |||||||||||||||
SAUERBUTTIK, Erpeldange | |||||||||||||||
SCHINTGEN GUY, Keispelt |